
|  |
|
| KIRCHNER & Menge KG | Ltrfl. | 0,7 Ltr. | 0,35 Ltr. | | 01. Juli 2001 in Euro | | | | | | | | | WALDECKER TROPFEN 46%vol | 14,93 | 10,71 | 5,52 | | Ab 6 Fl. | 14,78 | 10,61 | 5,47 | | Ab 12 Fl. | 14,60 | 10,50 | 5,42 | | | | | | GRÜNER AROLSER | 15,34 | 10,99 | 5,68 | | Ab 6 Fl. | 15,19 | 10,89 | 5,62 | | Ab 12 Fl. | 15,03 | 10,79 | 5,55 | | | | | | SCHLUMPSCHÜTZE 35%vol | 12,12 | 8,74 | 4,55 | | Kräuterlikör Ab 6 Fl. | 12,02 | 8,67 | 4,47 | | | | | | ESCHEBERGER Zerrwanst 38%vol | | 8,33 | 4,32 | | Ingwer-Rum-Likör Ab 6 Fl. | | 8,23 | 4,27 | | Ab 12 Fl. | | 8,15 | 4,23 | | | | | | BOONEKAMP 40%vol | 12,78 | 9,23 | 4,78 | | Ab 6 Fl. | 12,63 | 9,13 | 4,73 | | | | | | KLARER-Kräuterlikör 40% vol | 12,68 | 9,13 | 4,73 | | Ab 12 Fl. mit Sonderetiketten | 12,42 | 8,95 | 4,63 | | | | | | JUBILÄUMS-Trunk 35% vol | | 8,54 | 4,45 | | Ab 6 Fl. | | 8,46 | 4,40 | | Ab 12 Fl. | | 8,39 | 4,35 | | | | | | ABTEI-Kräuterlikör 50% vol | 14,93 | 10,71 | 5,52 | | Ab 6 Fl. | 14,78 | 10,61 | 5,47 | | Ab 12 Fl. | 14,60 | 10,38 | 5,42 | | | | | | ABTEI-Kräuterlikör 35% vol | 11,66 | 8,18 | 4,24 | | Ab 12 Fl. mit Sonderetiketten | 11,43 | 8,00 | 4,17 | | | | | | JAGDBITTER-Kräuterlikör 35% vol | 11,96 | 8,54 | 4,45 | | Ab 12 Fl. mit Sonderetiketten | 11,73 | 8,39 | 4,35 | | | | | | KIRSCHBRANNTWEIN, rot | 14,60 | 10,23 | 5,32 | | 54% vol Ab 12 Fl. mit Sonderet. | 14,32 | 10,05 | 5,16 | | | | | | Art FERNET - Kräuterlikör 43% vol | 14,32 | 10,02 | 5,19 | | Ab 6 Fl. | 14,16 | 9,89 | 5,11 | | | | | | KRÄUTERLIKÖR 30% vol Typss | 10,10 | 7,26 | | | | | | | DOPPEL WACHOLDER | 8,46 | 6,19 | 3,27 | | Ab 6 Fl. | 8,39 | 6,11 | 3,22 |  |  |  |  |
|
| WACHOLDER 32% vol | 7,11 | 5,24 | 2,79 | | Ab 6 Fl. | 7,03 | 5,19 | 2,76 | | Ab 12 Fl. | 6,95 | 5,14 | | | | | | | DOPPELKORN 38% vol | 8,46 | 6,19 | 3,27 | | Ab 6 Fl. | 8,39 | 6,11 | 3,22 | | | | | | DOPPELWEIZENKORN | 8,46 | 6,19 | 3,27 | | Ab 6 Fl. | 8,39 | 6,11 | 3,22 | | Ab 12 Fl. | 8,31 | 6,05 | | | | | | | WEIZENKORN 32% vol | 7,11 | 5,24 | 2,79 | | Ab 6 Fl. | 7,03 | 5,19 | 2,76 | | Ab 12 Fl. | 6,95 | 5,14 | | | Ab 24 Fl. | 6,82 | 5,04 | | | | | | | | | | | MÜNSTERLÄNDER Korn Vers. | 7,11 | 5,24 | 2,79 | | Ab 6 Fl. | 7,03 | 5,19 | 2,76 | | Ab 12 Fl. | 6,95 | 5,14 | | | Ab 24 Fl. | 6,82 | | | | | | | | KÜMMEL-Branntwein 32% vol | 7,59 | 5,62 | 3,02 | | Ab 6 Fl. | 7,52 | 5,57 | 2,99 | | Ab 12 Fl. | 7,44 | 5,52 | | | Ab 24 Fl. | 7,29 | 5,42 | | | | | | | | | | | ERZGEIST-Kümmelaquavit | 11,04 | 7,98 | 4,14 | | 40% vol klar Ab 6 Fl. | 10,94 | 7,90 | 4,12 | | | | | | TREFFHOTEL-Kümmel 40% vol | 11,96 | 8,64 | | | Ab 6 Fl. | 11,86 | 8,56 | | | Ab 12 Fl. | 11,71 | 8,44 | | | | | | | WILLIAMS-Birnenbrand 40% vol | 9,95 | | | | KIRSCHWASSER 40% vol | 9,50 | | | | ZWETSCHENWASSER 40% vol | 8,15 | | | | HIMBEERGEIST 40% vol | 7,70 | | | | OBSTWÄSSERLI 38% vol | 6,65 | | | | Ab 6 Fl. | 6,39 | | | | | | | | WEINBRAND "Tradition" | 10,20 | 7,31 | 3,91 | | Ab 6 Fl. | 10,10 | 7,23 | 3,89 | | Ab 12 Fl. | 10,00 | 7,16 | 3,86 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|
| Weinbrannt GROSSFLASCHE | 1 x 3 Ltr. 29,65 |  |  |
|
| JAM-RUM-Vers. 50% vol | 12,22 | 8,79 | | | Ab 6 Fl. | 12,09 | 8,69 | | | | | | | JAM-RUM-Vers. 45% vol | 11,15 | 8,05 | | | Ab 6 Fl. | 11,04 | 7,98 | | | | | | | | | | | JAM-RUM-Vers. 40% vol | 10,02 | 7,29 | | | Ab 6 Fl. | 9,92 | 7,21 | | | | | |  | | | | | KLEIN u. KLEINSTFLASCHEN | | | |  | | | | | WALDECKER Tropfen46% vol | 20 ml. | 39 Fl. | a 0,56/21,84 | | 40 ml. | 25 Fl. | a 0,81/20,25 | | 100 ml. | 14 Fl. | a 1,69/23,66 | | Bügelverschlussfl. | 200 ml. | 12 Fl. | a 3,81/45,72 | | | | | | | | | | GRÜNER AROLSER | 20 ml. | 39 Fl. | a 0,56/21,84 | | Kräuterbitter 48% vol | 40 ml. | 25 Fl. | a 0,82/20,50 | | Flachmann | 100 ml. | 14 Fl. | a 1,72/24,08 | | Bügelverschlussfl. | 200 ml. | 12 Fl. | a 3,91/46,92 | | | | | | | | | | JAM-RUM-Vers.40% vol | 40 ml. | 25 Fl. | a 0,59=14,75 | | | | | | JAM-RUM-Ver.50% vol | 40 ml. | 25 Fl. | a 0,65=16,25 | | | | | | Schlumpschütze | 40 ml. | 25 Fl. | a 0,72=18,00 | | Doppel-Wacholder | 40 ml. | 25 Fl. | a 0,57=14,25 | | Wach./Weizenk. | 40 ml. | 25 Fl. | a 0,52=13,00 | | Brombeerlikör | 40 ml. | 25 Fl. | a 0,54=13,50 | | Heidelbeer/Schlehe | 40 ml. | 25 Fl. | a 0,57=14,25 | | Taschenflaschen | a 100 ml. | 1/10 Grun | dpreis + 0,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|
| 01.Juli 2001 K&M 2002 | Eur | Eur | Eur | | Ltrfl. | 0,7 L | 0,35 L | | | | | | Birnenlikör 17% vol | 7,72 | 5,68 | 3,07 | | Ab 6 Fl. | 7,64 | 5,62 | -,-- | | Ab 12 Fl. | 7,57 | 5,57 | -,-- | | | | | | Brombeerlikör 25% vol oder | 8,05 | 5,88 | 3,20 | | Pfläumchen-Likör 25% vol 6 Fl. | 7,98 | 5,83 | -,-- | | Ab 12 Fl. | 7,87 | 5,78 | -,-- | | | | | | | | | | Danziger Goldwasser 38% vol | | 8,69 | 4,60 | | mit echtem Blattgold | | | | | | | | | Edergold, Fruchtkräuterlikör | 9,87 | -,-- | 4,65 | | mit echtem Blattgold 30% vol 6 Fl. | 9,77 | -,-- | 4,60 | | | | | | Grapefruit-Zitronen-Likör 17% | 6,98 | 5,11 | 2,81 | | Ab 6 Fl. | 6,90 | 5,09 | -,-- | | Ab 12 Fl. | 6,85 | 5,06 | -,-- | | | | | | Heidelbeer-Likör 20% vol | 8,23 | 6,01 | 3,20 | | Ab 6 Fl. | 8,13 | 5,90 | -,-- | | Ab 12 Fl. | 8,08 | 5,85 | -,-- | | | | | | Kakao mit Nuss 30% vol | | 6,93 | 3,71 | | Kirsch mit Whisky 30% vol | | 6,93 | 3,71 | | Kirsch mit Wodka 20% vol | | 5,78 | 3,14 | | Ab 6 Fl. | | 5,73 | -,-- | | Ab 12 Fl. | | 5,68 | -,-- | | | | | | Kümmel-Likör 30% vol | | 6,19 | 3,32 | | Ab 6 Fl. | | 6,14 | -,-- | | Ab 12 Fl. | | 6,08 | -,-- | | | | | | Kümmel mit Rum 35% vol | | 7,11 | 3,81 | | Ab 6 Fl. | | 7,06 | -,-- | | Ab 12 Fl. | | 7,00 | -,-- | | | | | | Kümmel-Tafel 35% vol feine Berliner Art | | 7,03 | 3,76 | | Ab 6 Fl. | | 6,98 | -,-- | | Ab 12 Fl. | | 6,90 | -,-- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|
| KLEINSTFLASCHEN 20 ml | Euro |  | | | | | Kräuterbitter 48% vol, Grüner Arolser | 0,56 | | Kräuterlikör 50% vol, A t e i - Likör | 0,56 | | Kräuterlikör 46% vol, Waldecker Tropfen | 0,56 | | Kräuterlikör 43% vol, Art-Fernet | 0,55 | | Kräuterlikör 40% vol " klar " | 0,49 | | Kräuterlikör 35% vol, Jagdbitter | 0,46 | | Kräuterlikör 35% vol, K&M Jubi-Trunk | 0,46 | | Kräuterlikör 35% vol, A b t e i - Likör | 0,46 | | Kräuterlikör 30% vol, Typ Schlumpschütze | 0,44 | | Kräuterlikör 40% vol, B o o n e k a m p | 0,51 | | Kräuterlikör 35% vol, Frielendorfer Gold | 0,46 | | | | | | Weinbrand "Tradition" 36% vol | 0,45 | | | | | | Wacholder 32% vol | 0,38 | | Weizenkorn 32% vol | 0,38 | | Doppel-Weizenkorn 38% vol | 0,42 | | Kümmel - AQUAVIT 40% vol | 0,45 | | EDEL-Kümmel-Likör 40% vol | 0,46 | | | | Ingwer-Rum-Likör 38% vol | 0,46 | | | | Williams-Birne-Brand 40% vol | 0,56 | | Kirschwasser 40% vol | 0,55 | | Zwetschenwasser 40% vol | 0,45 | | Himbeergeist 40% vol | 0,44 | | Obstler, Obstwässerli, Baden oder Schwarzwald | 0,43 | | | | Birnenlikör 17% vol | 0,39 | | Brombeerlikör 25% vol | 0,39 | | Feige mit Wodka 20% vol | 0,39 | | Grapefruit-Zitronen-Likör | 0,33 | | Heidelbeerlikör 20% vol | 0,40 | | Kirsche mit Wodka 20% vol | 0,39 | | Pfläumchenlikör 25% vol | 0,39 | | Schlehe mit Rum 20% vol | 0,40 | | | | Obstler vom Holzfass, Baden | 0,51 | | | | | | | | | | |  |  |
|
netto - P r e i s e zuzüglich MwSt. Grundpreis bei1 x 39 Fl.- Verpackung, oder Industrieverpackung mit 160 oder 180 Flaschen abzüglich 0,02 Eur ab 1.000 Fl. a 20 ml. abzüglich 5% Rabatt |
|
|